<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">
	<channel>
	    <title>Photovoltaïque.info</title>
	    <description>Photovoltaïque.info : toute l'informatin sur le photovoltaïque</description>
	    <link>http://www.photovoltaique.info</link>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Carte de productible du mois d'avril 2012</title>
		         <description>La carte de productible du mois d'avril 2012 est d&#233;sormais disponible. </description>
		         <pubDate>2012-05-15T14:25:57Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d+.html</guid>
		         <dc:date>2012-05-15T14:25:57Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Lan&#231;ons le solaire citoyen - position commune TPAMPS/GPPEP/SUPERWATT</title>
		         <description>TPAMPS, le GPPEP et le collectif SUPERWATT ont publi&#233; &#224; l'occasion du salon des Energies Renouvelables, leur position commune sur la fili&#232;re photovolta&#239;que. Intitul&#233; &quot;Lan&#231;ons le solaire citoyen !&quot;, le document commun propose un &#233;tat des lieux et des propositions pour la fili&#232;re photovolta&#239;que : 1re mesure : L'Etat doit restaurer la confiance 2e mesure : Am&#233;liorer l'efficacit&#233; de l'obligation d'achat de l'&#233;lectricit&#233; solaire 3e mesure : Cesser de d&#233;favoriser les syst&#232;mes photovolta&#239;ques les plus performants 4e mesure : Clarifier le positionnement d'EDF 5e mesure : Impliquer les collectivit&#233;s locales </description>
		         <pubDate>2012-05-10T10:44:36Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Lancons-le-solaire-citoyen+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Lancons-le-solaire-citoyen+.html</guid>
		         <dc:date>2012-05-10T10:44:36Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Mise &#224; jour des Avis techniques</title>
		         <description>Deux nouveaux avis techniques viennent d'&#234;tre publi&#233;s sur le site internet du CSTB : Le proc&#233;d&#233; Sillia Int&#233;grale de ERNST SCHWEIZER AG (SA) Le proc&#233;d&#233; MECOSUN MV3 - SILLIA de SILLIA Energie Les synth&#232;ses ne sont pas encore disponibles.</description>
		         <pubDate>2012-05-07T13:33:13Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-Avis-techniques,447+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-Avis-techniques,447+.html</guid>
		         <dc:date>2012-05-07T13:33:13Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Bilan de raccordement d'ERDF au 31/03/12</title>
		         <description>Le gestionnaire de r&#233;seau ERDF a publi&#233; le bilan des installations raccord&#233;es et en attente de raccordement au 1er trimestre de 2012. Ces donn&#233;es viennent compl&#233;ter les informations d&#233;j&#224; obtenues lors de la publication des coefficients S4 et V4 par la CRE. Ainsi : 2 672 MW (2,67 GW) sont, au 31 mars 2012, raccord&#233;s au r&#233;seau d'ERDF. 1 439,8 MW sont actuellement dans la file d'attente dont 248,7 MW pour lesquels la demande de raccordement a &#233;t&#233; d&#233;pos&#233;e &#224; ERDF de janvier &#224; fin mars 2012. Pour rappel, 126,7 MW de demandes d&#233;pos&#233;es aupr&#232;s d'ERDF ont &#233;t&#233; pris en compte pour le calcul des coefficients S4 et V4. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les publications ci-dessous : Bilan ERDF du parc PV fran&#231;ais au 31/03/12 (PDF - 212.3 ko) Bilan des demandes de raccordement au 31/03/12 (PDF - 271.2 ko)</description>
		         <pubDate>2012-05-07T13:18:35Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Bilan-ERDF-du-parc-PV-francais-au,446+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Bilan-ERDF-du-parc-PV-francais-au,446+.html</guid>
		         <dc:date>2012-05-07T13:18:35Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Tarifs d'achat du 1&lt;sup class=&quot;typo_exposants&quot;&gt;er&lt;/sup&gt; avril au 30 juin 2012</title>
		         <description>La Commission de R&#233;gulation de l'Energie (CRE) vient de publier la d&#233;lib&#233;ration concernant la valeur des coefficients d&#233;terminant les nouveaux tarifs d'achat pour la p&#233;riode allant du 1er avril au 30 juin 2012. Attention, ces valeurs sont provisoires, elles doivent &#234;tre homologu&#233;es par un arr&#234;t&#233; et publi&#233;es au journal officiel. Les demandes de raccordement du trimestre pr&#233;c&#233;dent ont totalis&#233; respectivement (en puissance cumul&#233;e) : pour les installations souhaitant b&#233;n&#233;ficier du tarif d'int&#233;gration au b&#226;ti situ&#233;es sur des b&#226;timents &#224; usage principal d'habitation (P+Q &#8804; 36 kWc) : 37,40 MW donc une valeur de S4 de 0,045 soit une baisse de 4,5 % des tarifs pour les installations souhaitant b&#233;n&#233;ficier du tarif d'int&#233;gration au b&#226;ti situ&#233;es sur un b&#226;timent &#224; usage principal autre qu'un usage d'habitation ou du tarif d'int&#233;gration simplifi&#233;e au b&#226;ti : 102,4 MW donc une valeur V4 de 0,095 soit une baisse de 9,5 % des tarifs Les tarifs (en c&#8364;/kWh) sont donc les suivants : Type et puissance de l'installation01/04/2012 au 30/06/2012 nh R&#233;sidentiel Int&#233;gration au b&#226;ti [0-9kWc] 37,06 [9-36kWc] 32,42 Int&#233;gration simplifi&#233;e au b&#226;ti [0-36kWc] 20,35 [36-100kWc] 19,34 Enseignement ou sant&#233; Int&#233;gration au b&#226;ti [0-9kWc] 27,23 [9-36kWc] 27,23 Int&#233;gration simplifi&#233;e au b&#226;ti [0-36 kWc] 20,35 [36-100 kWc] 19,34 Autres b&#226;timents Int&#233;gration au b&#226;ti [0-9kWc] 23,61 Int&#233;gration simplifi&#233;e au b&#226;ti [0-36kWc] 20,35 [36-100kWc] 19,34 Tout type d'installation [0-12MW] 10,79 note nh = en attente de l'homologation par publication au Journal Officiel d'un arr&#234;t&#233; Retrouvez ci-dessous la d&#233;lib&#233;ration, les tarifs, le bilan des raccordements et le bilan des demandes de raccordement de la CRE dans un seul document : D&#233;lib&#233;ration de la CRE, tarifs d'achat d'avril &#224; juin 2012, bilans (PDF - 302.1 ko) </description>
		         <pubDate>2012-04-25T11:02:55Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-avril-au-30+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-avril-au-30+.html</guid>
		         <dc:date>2012-04-25T11:02:55Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Les Journ&#233;es Europ&#233;ennes du Solaire - du 9 au 15 mai 2012</title>
		         <description>Pour la 5e &#233;dition des Journ&#233;es Europ&#233;ennes du Solaire qui se tiendront du 9 au 15 mai 2012, le centre de ressources photovoltaique.info propose deux &#233;v&#233;nements dans la r&#233;gion lyonnaise : Visites de l'installation photovolta&#239;que Soleil Marguerite, &#224; Villeurbanne, le jeudi 10 mai &#224; 10h, 11h30, 14h, 15h30 et le vendredi 11 mai &#224; 10h, 11h30. Les visites sont ouvertes &#224; tous, sur r&#233;servation au 04 37 47 80 90. Conf&#233;rence &quot;Les ragots du photovolta&#239;que&quot;, le jeudi 10 mai, 19h, &#224; la Maison Rhodanienne de l'Environnement - Lyon 2e. Quel est l'impact environnemental des panneaux photovolta&#239;ques ? Quel est le v&#233;ritable bilan &#233;nerg&#233;tique d'une installation ? Comment le d&#233;veloppement de la fili&#232;re est-il financ&#233; aujourd'hui ? Un conseiller vous aidera &#224; mieux comprendre la valse de chiffres et d'informations qui circulent dans la presse sur la fili&#232;re photovolta&#239;que. </description>
		         <pubDate>2012-04-24T09:09:11Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Les-Journees-Europeennes-du+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Les-Journees-Europeennes-du+.html</guid>
		         <dc:date>2012-04-24T09:09:11Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Impacts de l'annulation partielle de l'arr&#234;t&#233; tarifaire du 12 janvier 2010</title>
		         <description>EDF AOA nous informe qu' EDF a pris acte de la d&#233;cision du Conseil d'Etat du 12/04/12 annulant partiellement l'arr&#234;t&#233; du 12/01/10. Les installations ne b&#233;n&#233;ficiant pas de pr&#233;f&#233;rence tarifaire au titre d'usage d'habitation, d'enseignement ou de sant&#233; ne sont pas concern&#233;es. EDF est en contact avec les pouvoirs publics et le r&#233;gulateur pour d&#233;terminer l'impact de cette d&#233;cision. En attendant et sous r&#233;serve des conclusions des analyses en cours et, bien entendu, des modifications ult&#233;rieures de la r&#233;glementation : les producteurs disposant d'un contrat sign&#233; peuvent continuer &#224; envoyer leurs factures selon le circuit habituel ; les demandes d'avenants aux contrats (augmentation de puissance, changement de propri&#233;taires, etc.) peuvent &#233;galement &#234;tre adress&#233;es &#224; EDF ; seuls les contrats S10 au tarif Habitation Enseignement Sant&#233;, non sign&#233;s &#224; compter du 12/04/2012, seraient impact&#233;s. Actuellement et jusqu'&#224; d&#233;cision juridique, il ne peut y avoir ni &#233;mission ou production, ni signature de contrat de ce type et de cette tarification (&#224; 58 c&#8364;/kWh). </description>
		         <pubDate>2012-04-23T09:42:12Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Impacts-de-l-annulation-partielle+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Impacts-de-l-annulation-partielle+.html</guid>
		         <dc:date>2012-04-23T09:42:12Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Mise &#224; jour des Avis Techniques</title>
		         <description>L'avis technique du proc&#233;d&#233; SOLELIS de CLIPSOL vient d'&#234;tre publi&#233;.</description>
		         <pubDate>2012-04-19T16:37:38Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-Avis-Techniques,441+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-Avis-Techniques,441+.html</guid>
		         <dc:date>2012-04-19T16:37:38Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Annulation partielle de l'arr&#234;t&#233; tarifaire du 12 janvier 2010 par d&#233;cision du Conseil d'Etat</title>
		         <description>La d&#233;cision n&#176; 337528 du 12/04/2012 du Conseil d'&#201;tat annule partiellement l'arr&#234;t&#233; tarifaire du 12 janvier 2010. La port&#233;e et les cons&#233;quences ne sont pas encore claires. En attendant cette clarification, les installations r&#233;gies par cet arr&#234;t&#233; tarifaire qui ne sont pas encore contractualis&#233;es aupr&#232;s d'EDF AOA pourraient &#234;tre mises en attente. Vous pouvez consulter la d&#233;cision sur ArianeWeb, la base de jurisprudence du Conseil d'&#201;tat. Vous pouvez &#233;galement consulter les analyses des sp&#233;cialistes du droit : sur le blog d'Arnaud Gossement sur le site GreenLAW Avocat sur le blog de lege natura sur le site du SCP DROUINEAU-COSSET-BACLE </description>
		         <pubDate>2012-04-17T08:34:00Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Annulation-partielle-de-l-arrete+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Annulation-partielle-de-l-arrete+.html</guid>
		         <dc:date>2012-04-17T08:34:00Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Nouvelle version du portail de raccordement petit producteur</title>
		         <description>Une nouvelle version du portail petit producteur d'ERDF sera mise en place la semaine prochaine. Elle permettra notamment d'am&#233;liorer le tra&#231;age de la date de transmission de la demande et d'&#234;tre inform&#233; des jalons de l'affaire. Les principales nouveaut&#233;s sont d&#233;taill&#233;es ci-dessous : Nouveaut&#233;s du portail de raccordement petit producteur (PDF - 316.8 ko) Veuillez noter que le portail PP sera, &#224; ce titre, indisponible le mardi 10 avril 2012 de 08h00 &#224; midi environ. </description>
		         <pubDate>2012-04-06T10:45:51Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Nouvelle-version-du-portail-de+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Nouvelle-version-du-portail-de+.html</guid>
		         <dc:date>2012-04-06T10:45:51Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Carte de productible du mois de mars 2012</title>
		         <description>La carte de productible du mois de mars est d&#233;sormais disponible.</description>
		         <pubDate>2012-04-03T08:29:28Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,438+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,438+.html</guid>
		         <dc:date>2012-04-03T08:29:28Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Mise &#224; jour des Pass'innovations</title>
		         <description>Six nouveaux Pass'innovations ont &#233;t&#233; publi&#233;s sur le site du CSTB : Les trois proc&#233;d&#233;s 35x50C S&#233;rie 95, 35x50C S&#233;rie 105, 35x50C S&#233;rie 115 de MITJAVILA Le proc&#233;d&#233; SG SOLAR OPTIMASUN R de ST GOBAIN SOLAR SYSTEMS Les proc&#233;d&#233;s SOLABAC avec modules CENTROSOLAR et SOLABAC avec modules Photowatt PW 2350 ; PW 2300 ; Elifrance EL60 ; EL 72 de SOLAPRO </description>
		         <pubDate>2012-03-28T15:06:52Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-Pass-innovations,437+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-Pass-innovations,437+.html</guid>
		         <dc:date>2012-03-28T15:06:52Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Propositions de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme sur le photovolta&#239;que</title>
		         <description>La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme (FNH) a publi&#233; en f&#233;vrier dernier ses recommandations pour le d&#233;veloppement de l'&#233;nergie photovolta&#239;que : Investir massivement dans les r&#233;seaux intelligents et la ma&#238;trise de la demande, pour favoriser l'int&#233;gration des &#233;nergies renouvelables dans le mix &#233;lectrique fran&#231;ais. Favoriser la concertation et le dialogue avec les parties prenantes dans le d&#233;veloppement du r&#233;seau de transport et de distribution d'&#233;lectricit&#233;. Rendre transparente la contribution des consommateurs au financement des &#233;nergies renouvelables, en les informant annuellement du montant de leur facture consacr&#233;e au d&#233;veloppement des &#233;nergies renouvelables. Maintenir dans le temps un syst&#232;me de tarif d'achat transparent, adaptable en fonction des r&#233;ductions des co&#251;ts observ&#233;es. Fixer un plafond en Euros consacr&#233; au soutien de la fili&#232;re, et non en puissance install&#233;e, afin de maximiser le potentiel du solaire photovolta&#239;que tout en ma&#238;trisant les co&#251;ts. Accompagner le d&#233;veloppement des &#233;nergies renouvelables et des m&#233;canismes de soutien par un plan national de r&#233;duction des consommations d'&#233;lectricit&#233;, pour limiter l'impact du co&#251;t de l'&#233;nergie sur la facture des consommateurs, m&#233;nages comme entreprises. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le n&#176; 11 de la collection Veille et Propositions intitul&#233; &quot;Le solaire photovolta&#239;que face aux d&#233;fis du 21e si&#232;cle, sur le site internet de la FNH ou ci-dessous : FNH : Le solaire photovolta&#239;que face aux d&#233;fis du 21&#232; si&#232;cle (PDF - 1.4 Mo) Un &#233;tat des lieux sur l'&#233;nergie solaire photovolta&#239;que a &#233;galement &#233;t&#233; publi&#233; en novembre 2011 et analyse en 10 fiches les enjeux du photovolta&#239;que. Il est disponible sur le site internet de la FNH. </description>
		         <pubDate>2012-03-26T16:48:03Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Propositions-de-la-Fondation+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Propositions-de-la-Fondation+.html</guid>
		         <dc:date>2012-03-26T16:48:03Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>La CRE publie la liste des candidats retenus au premier appel d'offres pour les installations entre 100 et 250 kWc </title>
		         <description>La CRE a publi&#233; la liste des candidats retenus &#224; l'issue de la premi&#232;re p&#233;riode de candidature &#224; l'appel d'offres pour des installations photovolta&#239;ques de puissance comprise entre 100 et 250 kWc. </description>
		         <pubDate>2012-03-23T14:34:33Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+La-CRE-publie-la-liste-des+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+La-CRE-publie-la-liste-des+.html</guid>
		         <dc:date>2012-03-23T14:34:33Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Le photovolta&#239;que au Conseil d'Etat</title>
		         <description>D'une part, le Conseil d'Etat vient de publier sa d&#233;cision d'affirmer le caract&#232;re administratif des contrats sous obligation d'achat, ind&#233;pendamment de leur date de signature. Cette d&#233;cision a son importance pour ceux qui souhaitent s'appuyer sur les tribunaux pour r&#233;gler un litige concernant un contrat sous obligation d'achat : le Tribunal administratif est comp&#233;tent. Pour en savoir plus, il faut consulter la d&#233;cision n&#176; 349415 sur le site web du Conseil d'Etat. D'autre part, le Conseil d'Etat a tenu une audience publique le 21 mars 2012 sur le recours demandant l'annulation des arr&#234;t&#233;s tarifaires de janvier et mars 2010. En attendant la publication de la d&#233;cision du Conseil d'Etat, vous pouvez lire les analyses et les compte rendus des avocats pr&#233;sents : Arnaud Gossement. Green Law Avocat </description>
		         <pubDate>2012-03-23T12:01:44Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Le-photovoltaique-au-Conseil-d+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Le-photovoltaique-au-Conseil-d+.html</guid>
		         <dc:date>2012-03-23T12:01:44Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>D&#233;signation des 218 laur&#233;ats de la premi&#232;re tranche de l'appel d'offres pour les installations de 100 &#224; 250 kWc</title>
		         <description>Fran&#231;ois FILLON, Premier ministre, ministre de l'&#201;cologie, du D&#233;veloppement Durable, des Transports et du Logement et Eric BESSON, ministre charg&#233; de l'Industrie, de l'&#201;nergie et de l'&#201;conomie num&#233;rique, annoncent la d&#233;signation des laur&#233;ats de la premi&#232;re tranche de l'appel d'offres portant sur la construction d'installations photovolta&#239;ques de puissance comprise entre 100 et 250kWc (soit des surfaces d'environ 1 000 &#224; 2 500 m2). La CRE a consid&#233;r&#233;, apr&#232;s instruction, que 218 dossiers &#233;taient complets et recevables. Le Gouvernement a d&#233;cid&#233; de retenir l'ensemble de ces projets pour une puissance totale de 45 MW. Le Gouvernement informera d'ici demain soir l'ensemble des porteurs de projet qu'ils soient retenus ou que leur dossier ait &#233;t&#233; irrecevable. Cette information par voie &#233;lectronique permettra aux candidats dont le dossier &#233;tait incomplet de d&#233;poser, s'ils le souhaitent, une nouvelle offre pour un des prochains d'offres portant sur 30 MW et lanc&#233; chaque trimestre par la CRE. </description>
		         <pubDate>2012-03-23T09:21:44Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Designation-des-218-laureats-de-la+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Designation-des-218-laureats-de-la+.html</guid>
		         <dc:date>2012-03-23T09:21:44Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Sondage sur les modalit&#233;s d'investissement citoyen dans le photovolta&#239;que</title>
		         <description>Rh&#244;nalp&#233;nergie &#8211; Environnement (RAEE) exp&#233;rimente avec les Parcs naturels r&#233;gionaux de la r&#233;gion Rh&#244;ne-Alpes la mise en place de centrales villageoises photovolta&#239;ques dans 8 territoires pilotes. Le d&#233;veloppement des installations photovolta&#239;ques est r&#233;alis&#233; en collaboration &#233;troite avec les populations locales (association &#224; la conception, au financement, &#224; l'exploitation) en respectant un certain nombre de valeurs, notamment paysag&#232;res et architecturales. Sur chaque territoire pilote, des soci&#233;t&#233;s locales seront cr&#233;&#233;es pour porter les projets de centrales villageoises photovolta&#239;ques. Dans ce contexte, RAEE souhaite &#233;valuer la participation potentielle des personnes et des entreprises int&#233;ress&#233;es dans ces soci&#233;t&#233;s locales, afin d'optimiser leur dimensionnement et le montage financier. Sachant que la demande pour ce genre d'investissement citoyen existe bien au-del&#224; des fronti&#232;res des parcs naturels r&#233;gionaux de la r&#233;gion Rh&#244;ne Alpes, un sondage national, ouvert &#224; tous, est lanc&#233;. </description>
		         <pubDate>2012-03-22T16:53:29Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Sondage-sur-les-modalites-d+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Sondage-sur-les-modalites-d+.html</guid>
		         <dc:date>2012-03-22T16:53:29Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Le SER-SOLER publie l'&#233;tat du parc PV fran&#231;ais au 31/12/2011 </title>
		         <description>Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) vient de publier &quot;l'&#233;tat des lieux du parc photovolta&#239;que fran&#231;ais au 31 d&#233;cembre 2011&quot;. Ce document compile les donn&#233;es fournies par ERDF et EDF-SEI pour le trimestre en question et les illustre sous diff&#233;rents graphiques. A noter les constats suivants : Progression en puissance du parc raccord&#233; entre fin septembre 2011 et fin d&#233;cembre 2011 : 18 % ; Evolution en puissance de la file d'attente entre fin septembre 2011 et fin d&#233;cembre 2011 : - 5 % ; Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du SER ou t&#233;l&#233;charger le document ci-dessous : Etat du parc PV fran&#231;ais_d&#233;cembre 2011_SER-SOLER (PDF - 432.4 ko)</description>
		         <pubDate>2012-03-21T16:46:15Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Le-SER-SOLER-publie-l-etat-du-parc,431+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Le-SER-SOLER-publie-l-etat-du-parc,431+.html</guid>
		         <dc:date>2012-03-21T16:46:15Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Consultation publique de la CRE sur les proc&#233;dures de raccordement</title>
		         <description>La Commission de r&#233;gulation de l'&#233;nergie (CRE) vient de publier une note de consultation sur les proc&#233;dures de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux r&#233;seaux publics de distribution d'&#233;lectricit&#233;. La consultation porte notamment sur les simplifications envisageables des proc&#233;dures, sur les &#233;volutions possibles de l'encadrement des d&#233;lais, sur les informations n&#233;cessaires concernant les solutions de raccordement. Les producteurs d'&#233;lectricit&#233; photovolta&#239;que et les mandataires sont directement concern&#233;s par cette consultation. Les r&#233;ponses sont attendues jusqu'au 30 avril 2012 inclus. </description>
		         <pubDate>2012-03-20T10:49:13Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Consultation-publique-de-la-CRE+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Consultation-publique-de-la-CRE+.html</guid>
		         <dc:date>2012-03-20T10:49:13Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>TVA et producteurs d'&#233;lectricit&#233; photovolta&#239;que : du changement au 1&lt;sup class=&quot;typo_exposants&quot;&gt;er&lt;/sup&gt; avril 2012</title>
		         <description>L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 2012, loi n&#176; 2012-354 du 14 mars 2012, instaure un changement dans le r&#233;gime de collecte de la TVA pour les livraisons d'&#233;lectricit&#233;. D&#233;sormais, le Code G&#233;n&#233;ral des Imp&#244;ts stipule : Pour les livraisons de gaz naturel ou d'&#233;lectricit&#233; [&#8230;..], la taxe est acquitt&#233;e par l'acqu&#233;reur [&#8230;..] y compris lorsque son fournisseur est &#233;tabli en France.. En clair, c'est l'acheteur (EDF AOA, par exemple) qui doit verser la TVA directement &#224; l'Etat &#224; partir du 1er avril 2012. Ainsi, les producteurs assujettis &#224; la TVA devront veiller &#224; ne pas inclure la TVA sur leurs factures &#224; partir du 1er avril 2012. </description>
		         <pubDate>2012-03-16T16:29:08Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+TVA-et-producteurs-d-electricite+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+TVA-et-producteurs-d-electricite+.html</guid>
		         <dc:date>2012-03-16T16:29:08Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Appels d'offres CRE : &#233;tat des lieux</title>
		         <description>La Commission de r&#233;gulation de l'&#233;nergie (CRE) a transmis jeudi 15 mars 2012 aux ministres comp&#233;tents son rapport de synth&#232;se portant sur les installations photovolta&#239;ques sur b&#226;timent de puissance cr&#234;te comprise entre 100 et 250 kWc. 345 dossiers ont &#233;t&#233; d&#233;pos&#233;s dans les d&#233;lais impartis, pour une puissance de 68 MW. La CRE propose de retenir 218 dossiers, repr&#233;sentant une puissance totale de 45 MW, pour un prix d'achat moyen de 229 &#8364;/MWh. La CRE a d&#233;cid&#233; de rendre publics les motifs de rejet des offres d&#233;pos&#233;es &#224; la 1re p&#233;riode en annexe de la synth&#232;se. Consulter l'&#233;tat des lieux sur le site de la CRE. La Commission de r&#233;gulation de l'&#233;nergie (CRE) a proc&#233;d&#233; &#224; l'ouverture des dossiers de candidature &#224; l'appel d'offres portant sur les installations de production d'&#233;lectricit&#233; &#224; partir de l'&#233;nergie solaire d'une puissance sup&#233;rieure &#224; 250 kWc. 425 dossiers ont &#233;t&#233; re&#231;us dans les d&#233;lais, repr&#233;sentant une puissance totale de 2 437 MWc. Apr&#232;s ouverture, 316 dossiers ont &#233;t&#233; d&#233;clar&#233;s complets, pour une puissance totale de 1 891 MWc. La CRE informera les candidats dont les dossiers sont incomplets. Elle a jusqu'au 23 juin 2012 pour instruire les dossiers complets et transmettre au ministre charg&#233; de l'&#233;nergie une fiche d'instruction par offre et un rapport de synth&#232;se comprenant une note chiffr&#233;e. Consulter l'&#233;tat des lieux sur le site de la CRE.</description>
		         <pubDate>2012-03-16T15:37:48Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Appels-d-offres-CRE-etat-des-lieux+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Appels-d-offres-CRE-etat-des-lieux+.html</guid>
		         <dc:date>2012-03-16T15:37:48Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Nouvelle version de la proc&#233;dure de raccordement pour les installations &gt; 36 kVA</title>
		         <description>ERDF vient de publier une nouvelle version de la &quot;Proc&#233;dure de traitement des demandes de raccordement en BT de puissance sup&#233;rieure &#224; 36 kVA et en HTA, au r&#233;seau public de distribution conc&#233;d&#233; &#224; ERDF.&quot; Elle fait suite &#224; une mise &#224; jour li&#233;e aux &#233;volutions l&#233;gislatives et r&#233;glementaires, &#224; un mise en &#339;uvre du Bar&#232;me V3, &#224; l'ajout du traitement des installations collectives et des demandes de production et consommation simultan&#233;es et au retour d'exp&#233;rience de la pr&#233;c&#233;dente version. Cette deuxi&#232;me version entrera en vigueur le 14 mars 2012 et est d&#233;sormais disponible sur le site internet d'ERDF en cliquant sur la rubrique Documentation puis sur : Documentation technique de r&#233;f&#233;rence L'installation de l'utilisateur et son raccordement Raccordement Proc&#233;dure de raccordement Il est possible &#233;galement d'utiliser la barre de recherche sur le site internet d'ERDF avec le num&#233;ro du document, &#224; savoir ERDF-PRO-RAC_14E. </description>
		         <pubDate>2012-03-13T16:37:11Z</pubDate>
