<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">
	<channel>
	    <title>Photovoltaïque.info</title>
	    <description>Photovoltaïque.info : toute l'informatin sur le photovoltaïque</description>
	    <link>http://www.photovoltaique.info</link>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Atlas des parcelles &#224; haute valeur agronomique</title>
		         <description>La circulaire du Minist&#232;re de l'Environnement du 18/12/2009 pr&#233;voit que &#171; Les projets de centrales solaires au sol n'ont pas vocation &#224; &#234;tre install&#233;s en zones agricoles, notamment cultiv&#233;es ou utilis&#233;es pour des troupeaux d'&#233;levage. D&#232;s lors, l'installation d'une centrale solaire sur un terrain situ&#233; dans une zone agricole [&#8230;] est g&#233;n&#233;ralement inadapt&#233;e compte tenu de la n&#233;cessit&#233; de conserver la vocation agricole des terrains concern&#233;s. Toutefois, l'accueil d'installations solaires au sol peut &#234;tre envisag&#233; sur des terrains qui, bien que situ&#233;s en zone class&#233;e agricole, n'ont pas fait l'objet d'un usage agricole dans une p&#233;riode r&#233;cente. &#187; C'est dans ce contexte l&#233;gislatif et face &#224; la multiplication du nombre de projets sur le d&#233;partement que le Pr&#233;fet des Hautes-Alpes a fait &#233;tablir une cartographie des terres agricoles de bonne valeur agronomique, n'ayant pas vocation &#224; accueillir des centrales solaires au sol. </description>
		         <pubDate>2010-09-06T07:39:44Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Atlas-des-parcelles-a-haute-valeur+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Atlas-des-parcelles-a-haute-valeur+.html</guid>
		         <dc:date>2010-09-06T07:39:44Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Tarif d'achat : note d'interpretation de la DGEC</title>
		         <description>La DGEC a mis &#224; jour, d&#233;but Aout la note d'interpr&#233;tation sur les tarifs d'achat. Des nouvelles questions, et donc des nouvelles r&#233;ponses, ont &#233;t&#233; ajout&#233;es &#224; la fin du document. 100623 PV nouveaux tarifs note interpretation (PDF - 315.8 ko)</description>
		         <pubDate>2010-09-01T13:33:56Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Tarif-d-achat-note-d+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Tarif-d-achat-note-d+.html</guid>
		         <dc:date>2010-09-01T13:33:56Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Carte mensuelle de productible du mois d'aout 2010</title>
		         <description>La carte mensuelle de productible du mois d'Aout 2010 est d&#233;sormais disponible Consulter la carte de productible</description>
		         <pubDate>2010-09-01T13:10:21Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Carte-mensuelle-de-productible-du,194+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Carte-mensuelle-de-productible-du,194+.html</guid>
		         <dc:date>2010-09-01T13:10:21Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>report des listes de proc&#233;d&#233;s par le CEIAB</title>
		         <description>Pour des raisons d'&#233;quit&#233; dans le traitement des dossiers, le CEIAB renvoie au mois d'Octobre 2010 la date de sortie des listes, initialement pr&#233;vue le 1er Septembre 2010. Pour rappel, les listes ont pour objet de d&#233;crire les proc&#233;d&#233;s qui respectent les crit&#232;res techniques d'int&#233;gration au b&#226;ti et d'int&#233;gration simplifi&#233;e au b&#226;ti. Ces derni&#232;res seront remises &#224; jour au minimum tous les deux mois.</description>
		         <pubDate>2010-09-01T11:00:24Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+report-des-listes-de-procedes-par+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+report-des-listes-de-procedes-par+.html</guid>
		         <dc:date>2010-09-01T11:00:24Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Tarif d'achat : Nouvel arr&#234;t&#233; publi&#233; ce matin</title>
		         <description>Ce matin, le nouvel arr&#234;t&#233; tarifaire annonc&#233; fin aout dans un communiqu&#233; de presse du minist&#232;re, a &#233;t&#233; publi&#233; sur le site de l&#233;gifrance. </description>
		         <pubDate>2010-09-01T07:32:31Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Tarif-d-achat-Nouvel-arrete-publie+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Tarif-d-achat-Nouvel-arrete-publie+.html</guid>
		         <dc:date>2010-09-01T07:32:31Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Bilan du nombre et des puissances install&#233;es &#224; fin juin 2010 </title>
		         <description>ERDF vient de publier les chiffres des installations photovolta&#239;ques en France m&#233;tropolitaine au 30/06/2010. On y apprend que la puissance photovolta&#239;que install&#233;e a augment&#233; de plus de 50 % entre le 31 mars et le 30 juin 2010, passant de 271 MW (mars) &#224; 422 MW (juin). C'est un ensemble de 80 188 dossiers qui a &#233;t&#233; trait&#233; par le gestionnaire de r&#233;seau. Au niveau de la file d'attente, il n'y a pratiquement pas de changement avec toujours plus de 3 GW en attente de raccordement, soit plus de 66 133 dossiers. Retrouvez toutes ces informations dans le d&#233;tail dans le paragraphe consacr&#233; aux chiffres cl&#233;s sur cette page.</description>
		         <pubDate>2010-08-31T12:25:31Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Bilan-du-nombre-et-des-puissances+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Bilan-du-nombre-et-des-puissances+.html</guid>
		         <dc:date>2010-08-31T12:25:31Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Fermeture du portail d'ERDF du 27 au 30 inclus</title>
		         <description>Nous vous informons que le portail petit producteur (inf&#233;rieur &#224; 36 kVA) sera ferm&#233;e du 27 au 30 ao&#251;t 2010 inclus. Cette interruption est li&#233;e au d&#233;m&#233;nagement des serveurs informatique. Cette fermeture annonc&#233;e le 27 sera donc effective jusqu'&#224; ce soir, vous pourrez de nouveau effectuer vos demandes de raccordement &#224; travers le site Internet &#224; partir de demain.</description>
		         <pubDate>2010-08-30T07:44:34Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-du-portail-d-ERDF-du-27+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-du-portail-d-ERDF-du-27+.html</guid>
		         <dc:date>2010-08-30T07:44:34Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Mise &#224; jour du guide UTE C 15-712</title>
		         <description>Le guide UTE C15-712, paru en F&#233;vrier 2008 vient compl&#233;t&#233; l'interpr&#233;tation de la norme C15-100 et traite de l'ensemble des installations photovolta&#239;ques : modules, circuit &#224; courant continu, onduleurs, circuits &#224; courant alternatif, raccordement au r&#233;seau. Au 1er juillet 2010, une mise &#224; jour &#224; &#233;t&#233; publi&#233;e : le guide UTE C 15-712-1 &#171; Installations photovolta&#239;ques raccord&#233;es au r&#233;seau public de distribution &#187; qui remplacera d&#233;finitivement l'ancienne version au 1er janvier 2011. Ce nouveau guide est d&#233;j&#224; disponible aupr&#232;s de PRESSELEC (www.presselec.com ou courriel : info nullpresselec.fr &#8211; t&#233;l&#233;phone : 01.44.05.84.00). Retrouvez toutes les informations concernant la norme C15-100, le guide C15-712 dans la partie &quot;Syst&#232;mes et Composants&quot;, rubrique &quot;Conception&quot; et sous-partie : &quot;Normes et guides des circuits &#233;lectriques&quot; (cliquez directement ici). </description>
		         <pubDate>2010-08-26T09:03:46Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-du-guide-UTE-C-15-712+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-du-guide-UTE-C-15-712+.html</guid>
		         <dc:date>2010-08-26T09:03:46Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Projet d'arr&#234;t&#233; tarifaire soumis au CSE</title>
		         <description>En lien avec la derni&#232;re br&#232;ve, voici le projet d'arr&#234;t&#233; tarifaire effectu&#233; par le MEEDDM et le minist&#232;re des Finances pour modification des tarifs d'achat du photovolta&#239;que. Projet d'arr&#234;t&#233; PV soumis au Conseil sup&#233;rieur de l'Energie (PDF - 55.8 ko)</description>
		         <pubDate>2010-08-24T08:50:37Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Projet-d-arrete-tarifaire-soumis+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Projet-d-arrete-tarifaire-soumis+.html</guid>
		         <dc:date>2010-08-24T08:50:37Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Communiqu&#233; de Presse du MEEDDM : Baisse des tarifs d'achat au 1&lt;sup class=&quot;typo_exposants&quot;&gt;er&lt;/sup&gt; Septembre 2010</title>
		         <description>Voici le Communiqu&#233; de Presse publi&#233; par le MEEDDM le 23/08/2010 concernant une possible baisse des tarifs d'achat du photovolta&#239;que au 1er Septembre 2010. Communiqu&#233; de Presse du MEEDDM sur la baisse des tarifs d'achat au 01/09/2010 (PDF - 100 ko) </description>
		         <pubDate>2010-08-24T07:50:09Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Communique-de-Presse-du-MEEDDM+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Communique-de-Presse-du-MEEDDM+.html</guid>
		         <dc:date>2010-08-24T07:50:09Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Publication du guide du CEIAB</title>
		         <description>Le CEIAB a publi&#233; fin juillet, un document intitul&#233; &#171; Guide &#224; la r&#233;daction du dossier d'instruction pour le CEIAB &#187;. Ce guide apporte des pr&#233;cisions quant &#224; la d&#233;finition des crit&#232;res d'int&#233;gration. En particulier, ce document propose une interpr&#233;tation de la notion de &#171; dans le plan de la toiture &#187;. Le guide de 12 pages utilise de nombreux sch&#233;mas explicatifs et pr&#233;cise bien qu'il ne porte que sur des crit&#232;res techniques a&#768; remplir pour b&#233;n&#233;ficier des tarifs d'inte&#769;gration ou d'inte&#769;gration simplifie&#769;e au ba&#770;ti. Retrouvez le guide en t&#233;l&#233;chargement ici</description>
		         <pubDate>2010-08-19T10:11:28Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-guide-du-CEIAB+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-guide-du-CEIAB+.html</guid>
		         <dc:date>2010-08-19T10:11:28Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Propositions d'&#233;volutions des tarifs d'achat, HESPUL, Ao&#251;t 2010</title>
		         <description>Cette publication contient des propositions d'&#233;volution du tarif d'achat de l'&#233;nergie photovolta&#239;que permettant d'envisager un d&#233;veloppement de l'industrie photovolta&#239;que sur le territoire fran&#231;ais tout en limitant, &#224; terme, l'impact sur la contribution au service public de l'&#233;lectricit&#233; (CSPE) pay&#233;e par tous les consommateurs d'&#233;lectricit&#233;. Retrouvez le document complet ici </description>
		         <pubDate>2010-08-18T08:46:29Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-propositions-d+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-propositions-d+.html</guid>
		         <dc:date>2010-08-18T08:46:29Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Publication de la Loi Grenelle II</title>
		         <description>La loi Grenelle II, dite &quot;Loi n&#176; 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement&quot; &#224; &#233;t&#233; publi&#233;e au journal officiel le 13 Juillet 2010. Elle apporte de nombreuses informations dans diff&#233;rents domaines, notamment les &#233;nergies renouvelables au Titre I/chapitre II.</description>
		         <pubDate>2010-08-10T08:17:35Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-la-Loi-Grenelle-II+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-la-Loi-Grenelle-II+.html</guid>
		         <dc:date>2010-08-10T08:17:35Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>URGENT : d&#233;claration pour le paiement de l'IFER</title>
		         <description>Les exploitants de syst&#232;mes photovolta&#239;ques d'une puissance sup&#233;rieure &#224; 100 kWc, doivent d&#233;poser une d&#233;claration n&#176;1447 M-SD afin de recenser les installations pour le paiement de l'IFER (Imposition Forfaitaire pour les Entreprises de R&#233;seaux). La date limite &#233;tait fix&#233;e au 15 juin 2010 et avait &#233;t&#233; repouss&#233;e au 28 juin 2010. Pour ceux qui ne l'aurait pas encore d&#233;pos&#233;e, il est imp&#233;ratif de le faire rapidement sous peine de sanctions fiscales. La d&#233;claration doit &#234;tre remplie et envoy&#233;e au service des imp&#244;ts des entreprises dont rel&#232;ve l'installation. N'h&#233;sitez pas &#224; consulter l'article du minist&#232;re &#224; ce sujet</description>
		         <pubDate>2010-08-03T14:53:02Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+URGENT-declaration-pour-le+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+URGENT-declaration-pour-le+.html</guid>
		         <dc:date>2010-08-03T14:53:02Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>D&#233;marches administratives pour les puissances comprises entre 36 et 250 kVA</title>
		         <description>Le guide des d&#233;marches administratives et contractuelles pour les puissances comprises entre 36 et 250 kVA a &#233;t&#233; mis &#224; jour. Il int&#232;gre notamment des pr&#233;cisions et des modifications relatives &#224; la proc&#233;dure actuellement mise en place par le gestionnaire de r&#233;seau et l'acheteur. Consulter le document dans la rubrique &quot;Publications&quot;</description>
		         <pubDate>2010-08-03T10:21:07Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Demarches-administratives-pour-les+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Demarches-administratives-pour-les+.html</guid>
		         <dc:date>2010-08-03T10:21:07Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Aspects juridiques li&#233;s au photovolta&#239;que pour les exploitants agricoles</title>
		         <description>Un nouvel article a &#233;t&#233; cr&#233;&#233; dans la rubrique &quot;exploitant agricole&quot;, relatif aux consid&#233;rations juridiques &#224; prendre en compte pour le montage d'un projet photovolta&#239;que. On y trouve notamment les &#233;volutions apport&#233;es par la loi grenelle 2. Consulter l'article correspondant</description>
		         <pubDate>2010-08-02T14:44:20Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Aspects-juridiques-lies-au+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Aspects-juridiques-lies-au+.html</guid>
		         <dc:date>2010-08-02T14:44:20Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Mise &#224; jour des pass innovations</title>
		         <description>Un nouveau pass innovation a &#233;t&#233; attribu&#233; &#224; la soci&#233;t&#233; AUVERSUN SAS pour son proc&#233;d&#233; AGRISUN Bac sec. La validit&#233; de ce pass s'&#233;tend jusqu'au 30 juin 2012. Cinq autres proc&#233;d&#233;s ont obtenu un pass innovation vert. Pour le moment la synth&#232;se n'est pas encore disponible. Les proc&#233;d&#233;s sont les suivants : proc&#233;d&#233; COFRAMENAL de la soci&#233;t&#233; COFRAMENAL proc&#233;d&#233; COFAM ENERGY de la soci&#233;t&#233; COFAM ENERGY proc&#233;d&#233; INTEGREOS de la soci&#233;t&#233; SOLEOS SOLAR France SAS proc&#233;d&#233; PV V1 de la soci&#233;t&#233; TERREAL proc&#233;d&#233; REZOINTEGRAL de la soci&#233;t&#233; SOLAREZO Consulter l'article correspondant</description>
		         <pubDate>2010-08-02T13:43:46Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-pass-innovations+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-pass-innovations+.html</guid>
		         <dc:date>2010-08-02T13:43:46Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Indexation de la grille tarifaire du TURP 3</title>
		         <description>Au 1er Aout 2009 &#233;tait appliqu&#233; le TURP 3. Les r&#232;gles tarifaires sont mises &#224; jours &#224; compter du 1er Aout 2010. A titre d'exemple le TURP pour les puissances comprises entre 18 et 36 KVA passe de 51,12 &#8364;/an &#224; 52,96&#8364;/an. Ces prix sont exprim&#233;s en HT</description>
		         <pubDate>2010-08-02T13:36:48Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Indexation-de-la-grille-tarifaire+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Indexation-de-la-grille-tarifaire+.html</guid>
		         <dc:date>2010-08-02T13:36:48Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Carte mensuelle de productible du mois de juillet 2010</title>
		         <description>La carte mensuelle de productible pour le mois de juillet 2010 est disponible Consulter les cartes</description>
		         <pubDate>2010-08-02T12:07:27Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Carte-mensuelle-de-productible-du,178+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Carte-mensuelle-de-productible-du,178+.html</guid>
		         <dc:date>2010-08-02T12:07:27Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Permanence PV du 04 et du 12 Ao&#251;t</title>
		         <description>Veuillez noter que la permanence Photovolta&#239;que des deux prochaines semaines n'auront pas lieu pour cause de fermeture estivale. Il n'y aura donc pas de permanence les mercredi 04 et mercredi 11 Ao&#251;t. Cordialement, L'&#233;quipe PV, HESPUL</description>
		         <pubDate>2010-07-28T15:31:14Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Permanence-PV-du-04-et-du-12-Aout+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Permanence-PV-du-04-et-du-12-Aout+.html</guid>
		         <dc:date>2010-07-28T15:31:14Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Processus d&#233;cisionnel clarifi&#233; pour les copropri&#233;t&#233;s</title>
		         <description>Suite &#224; la publication de la loi grenelle 2, une pr&#233;cision a &#233;t&#233; apport&#233;e concernant le processus d&#233;cisionnel applicable aux projets photovolta&#239;ques dans les copropri&#233;t&#233;s. La mise en place d'un projet photovolta&#239;que doit donc &#234;tre vot&#233;e &#224; la majorit&#233; des voix de tous les copropri&#233;taires. Consulter l'article correspondant</description>
		         <pubDate>2010-07-28T09:29:27Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Processus-decisionnel-clarifie+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Processus-decisionnel-clarifie+.html</guid>
		         <dc:date>2010-07-28T09:29:27Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Imposition des revenus dans le cadre d'une copropri&#233;t&#233;</title>
		         <description>L'article concernant la fiscalit&#233; relative aux projets prenant place dans les copropri&#233;t&#233;s a &#233;t&#233; mis &#224; jour. Celui ci int&#232;gre les dispositions de l'instruction fiscale n&#176;45 du 21 avril 2009. Consulter l'article correspondant</description>
		         <pubDate>2010-07-27T16:41:24Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Imposition-des-revenus-dans-le+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Imposition-des-revenus-dans-le+.html</guid>
		         <dc:date>2010-07-27T16:41:24Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Nouvel avis technique pour le proc&#233;d&#233; MECOSUN MV3-SILIKEN</title>
		         <description>Un nouvel avis technique a &#233;t&#233; d&#233;livr&#233; le 22/07/2010. Il est attribu&#233; au proc&#233;d&#233; MECOSUN MV3-SILIKEN. Consulter les avis techniques</description>
		         <pubDate>2010-07-26T13:25:50Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Nouvel-avis-technique-pour-le+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Nouvel-avis-technique-pour-le+.html</guid>
		         <dc:date>2010-07-26T13:25:50Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Points de collecte PV CYCLE en France</title>
		         <description>L'association PV CYCLE, cr&#233;&#233;e en 2007, propose d&#233;sormais de trouver les points de collecte des panneaux solaires photovolta&#239;ques proche de votre ville en France. Les principaux industriels europ&#233;ens ont cr&#233;&#233; en 2007 l'association PVCYCLE dont l'objectif est la structuration de la fili&#232;re de recyclage des modules photovolta&#239;ques et la mise en place de d&#233;marches volontaires de r&#233;cup&#233;ration des d&#233;chets PV. L'objectif de PVCYCLE est de parvenir &#224; un recyclage de 85% des modules en fin de vie &#224; l'horizon 2015. Pour plus d'informations concernant le recyclage des modules en fonction de leur technologie, rendez-vous sur la page correspondante en cliquant ici. Rendez-vous sur le lien suivant pour d&#233;couvrir les points de collecte proche de votre ville.</description>
		         <pubDate>2010-07-23T10:11:10Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Point-de-collecte-PV-CYCLE-en+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Point-de-collecte-PV-CYCLE-en+.html</guid>
		         <dc:date>2010-07-23T10:11:10Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>L'APESI pr&#233;sente son avis sur le march&#233; fran&#231;ais</title>
		         <description>T&#233;l&#233;charger le communiqu&#233; de presse de l'APESI pr&#233;sentant sa vision de l'&#233;volution du march&#233;. Pouvoirs publics et photovoltai&#776;que : une industrie franc&#807;aise en perte de repe&#768;res</description>
		         <pubDate>2010-07-20T15:43:57Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+L-APESI-presente-son-avis-sur-le+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+L-APESI-presente-son-avis-sur-le+.html</guid>
		         <dc:date>2010-07-20T15:43:57Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
	</channel>
</rss>
