<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">
	<channel>
	    <title>Photovoltaïque.info</title>
	    <description>Photovoltaïque.info : toute l'informatin sur le photovoltaïque</description>
	    <link>http://www.photovoltaique.info</link>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Carte de productible du mois d'avril 2013</title>
		         <description>La carte de productible du mois d'avril 2013 est d&#233;sormais disponible. Consulter les cartes de productible mensuel dans l'onglet Outils.</description>
		         <pubDate>2013-05-22T12:35:11Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,568+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,568+.html</guid>
		         <dc:date>2013-05-22T12:35:11Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Risques d'incendie Scheuten : le GPPEP lance une campagne de mobilisation des pouvoirs publics</title>
		         <description>Nous vous avions inform&#233; dans nos br&#232;ves des 16 juillet 2012 et 5 mars 2013 de d&#233;fauts sur certains modules Scheuten. Suite &#224; l'absence de solutions propos&#233;es par les assureurs un an apr&#232;s la d&#233;tection du probl&#232;me et le risque d'incendie que pr&#233;sentent ces modules &#224; l'approche de l'&#233;t&#233;, le Groupement des Particuliers Producteurs d'Electricit&#233; Photovolta&#239;que (GPPEP) a d&#233;cid&#233; de lancer une campagne de mobilisation des pouvoirs publics et publie un communiqu&#233; de presse dans lequel il indique que : Pour nous, particuliers producteurs, cette situation est intenable : soit nous prenons le risque de laisser notre installation en service, soit nous la mettons &#224; l'arr&#234;t et nous nous retrouvons dans les pires difficult&#233;s pour rembourser les sommes emprunt&#233;es pour des panneaux &#8230; qui ne produisent plus ! Pour en savoir plus, vous pouvez t&#233;l&#233;charger le communiqu&#233; de presse du GPPEP : Communiqu&#233; de presse du GPPEP de mobilisation &quot;Scheuten il y a le feu !&quot; (PDF - 854.5 ko) </description>
		         <pubDate>2013-05-17T14:15:30Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Risques-d-incendie-Scheuten-le+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Risques-d-incendie-Scheuten-le+.html</guid>
		         <dc:date>2013-05-17T14:15:30Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>D&#233;bat National sur la Transition Energ&#233;tique d&#233;di&#233; &#224; l'&#233;nergie solaire - Vendredi 17 mai - Lyon</title>
		         <description>Le vendredi 17 mai 2013 se tiendra dans l'h&#233;micycle de la R&#233;gion Rh&#244;ne-Alpes le d&#233;bat national sur la transition &#233;nerg&#233;tique d&#233;di&#233; &#224; l'&#233;nergie solaire, thermique et photovolta&#239;que, organis&#233; par l'INES. A cette occasion, les principaux acteurs fran&#231;ais de la fili&#232;re solaire fran&#231;aise d&#233;battront en public et en pr&#233;sence de repr&#233;sentants allemands et espagnols venus t&#233;moigner de l'exp&#233;rience de leurs pays. L'entr&#233;e est gratuite mais uniquement sur inscription : www.ines-solaire.org</description>
		         <pubDate>2013-05-14T14:06:22Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Debat-National-sur-la-Transition+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Debat-National-sur-la-Transition+.html</guid>
		         <dc:date>2013-05-14T14:06:22Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Rapport EPIA sur les perspectives du march&#233; photovolta&#239;que mondial</title>
		         <description>L'Association Europ&#233;enne de l'Industrie Photovolta&#239;que EPIA a publi&#233; un rapport sur les perspectives du march&#233; photovolta&#239;que mondial &#224; l'horizon 2013-2017. Malgr&#233; une p&#233;riode de crise &#233;conomique et de consolidation industrielle, le march&#233; du photovolta&#239;que a continu&#233; de cro&#238;tre en 2012 avec un record de 31 GW de nouvelles capacit&#233;s install&#233;es. Les sc&#233;narios pour les ann&#233;es &#224; venir pr&#233;voient un d&#233;placement du r&#244;le moteur de l'Europe vers le reste du monde. Alors qu'en 2011 l'Europe comptait 70% des nouvelles installations photovolta&#239;ques, en 2012 elle n'en comptait plus que 55%. Pour consulter le rapport en entier (en anglais) : 2013 Rapport d'EPIA sur les perspectives du march&#233; du photovolta&#239;que (PDF - 6.5 Mo) Vous pouvez retrouver ce rapport dans la rubrique Publications &quot;Enjeux et Perspectives&quot;. </description>
		         <pubDate>2013-05-13T14:21:44Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Rapport-EPIA-sur-les-perspectives+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Rapport-EPIA-sur-les-perspectives+.html</guid>
		         <dc:date>2013-05-13T14:21:44Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Permanence t&#233;l&#233;phonique du 1&lt;sup class=&quot;typo_exposants&quot;&gt;er&lt;/sup&gt; et 8 mai</title>
		         <description>Veuillez noter que la permanence Photovolta&#239;que des deux prochaines semaines (mercredis 1er et 8 mai) n'aura pas lieu pour cause de jours f&#233;ri&#233;s. Vous pourrez de nouveau nous joindre le mercredi 15 mai &#224; partir de 14h par t&#233;l&#233;phone au 04 37 47 80 90 ou nous &#233;crire votre demande par email en cliquant sur le lien Contact. Cordialement, L'&#233;quipe PV, HESPUL</description>
		         <pubDate>2013-04-29T11:30:51Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Permanence-telephonique-du-1er-et+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Permanence-telephonique-du-1er-et+.html</guid>
		         <dc:date>2013-04-29T11:30:51Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Homologation des tarifs d'achat d'octobre 2012 &#224; mars 2013</title>
		         <description>L'arr&#234;t&#233; d'homologation des tarifs d'achat du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013 est paru au journal officiel du 25 avril 2013. Il confirme les tarifs calcul&#233;s et publi&#233;s pour cette p&#233;riode par la CRE et par la DGEC. Les r&#233;f&#233;rences de l'arr&#234;t&#233; sont disponibles dans la liste des textes r&#233;glementaires et l&#233;gislatifs et sur le site internet de L&#233;gifrance.</description>
		         <pubDate>2013-04-26T13:19:56Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Homologation-des-tarifs-d-achat-d+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Homologation-des-tarifs-d-achat-d+.html</guid>
		         <dc:date>2013-04-26T13:19:56Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>CONSUEL accr&#233;dit&#233; pour viser l'attestation de majoration tarifaire</title>
		         <description>L'arr&#234;t&#233; du 7 janvier 2013 portant majoration tarifaire, entr&#233; en vigueur au 1er f&#233;vrier 2013, donne la possibilit&#233; aux producteurs de b&#233;n&#233;ficier d'une bonification tarifaire de 5 &#224; 10% selon l'origine europ&#233;enne des modules photovolta&#239;ques (voir br&#232;ve &#224; ce sujet). Pour cela l'installateur doit attester que les modules pos&#233;s correspondent bien au certificat d'origine europ&#233;enne des modules. Cette attestation de majoration des tarifs d'achat remise par l'installateur au producteur doit &#234;tre valid&#233;e par un organisme de contr&#244;le accr&#233;dit&#233;. Sur son site internet, CONSUEL indique &#234;tre accr&#233;dit&#233; pour viser l'attestation de majoration des tarifs d'achat de l'&#233;lectricit&#233; photovolta&#239;que. Les &#233;tapes pour obtenir le visa de l'attestation de majoration des tarifs d'achat par CONSUEL sont les suivantes : T&#233;l&#233;charger le mod&#232;le d'attestation Faire compl&#233;ter et signer l'attestation par l'installateur Demander &#224; l'installateur le certificat d'origine europ&#233;enne des modules en langue fran&#231;aise Envoyer le tout assorti du paiement &#224; CONSUEL au moins 15 jours avant le d&#233;but des travaux sur chantier CONSUEL v&#233;rifie que le certificat r&#233;pond aux conditions fix&#233;es par l'arr&#234;t&#233; tarifaire, programme &#233;ventuellement une visite sur site (al&#233;atoire) et v&#233;rifie que l'attestation de l'installateur est correctement r&#233;dig&#233;e et sign&#233;e CONSUEL appose son visa sur l'attestation et renvoie l'attestation vis&#233;e A noter qu'il existe un mod&#232;le sp&#233;cifique d'attestation pour les producteurs dont l'acheteur de l'&#233;lectricit&#233; est EDF-OA. Ce mod&#232;le inclue l'attestation sur l'honneur de l'installateur selon l'annexe 2 de l'arr&#234;t&#233; tarifaire. Pour toute question, CONSUEL invite les producteurs et installateurs &#224; contacter leur cellule sp&#233;cialis&#233;e ATPV &#224; l'adresse atpv consuel.com La demande compl&#232;te de majoration tarifaire comprenant l'attestation vis&#233;e, le certificat de l'origine europ&#233;enne des modules ainsi que le formulaire de demande doit &#234;tre envoy&#233;e par le producteur &#224; l'acheteur (EDF AOA dans la majorit&#233; des cas) avant la date de mise en service de l'installation. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre paragraphe d&#233;di&#233; &#224; la majoration tarifaire.</description>
		         <pubDate>2013-04-25T14:21:27Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+CONSUEL-accredite-pour-viser-l+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+CONSUEL-accredite-pour-viser-l+.html</guid>
		         <dc:date>2013-04-25T14:21:27Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Tarifs d'achat du 1&lt;sup class=&quot;typo_exposants&quot;&gt;er&lt;/sup&gt; avril au 30 juin 2013</title>
		         <description>La Commission de R&#233;gulation de l'Energie (CRE) vient de publier la d&#233;lib&#233;ration concernant la valeur des coefficients d&#233;terminant les nouveaux tarifs d'achat pour la p&#233;riode allant du 1er avril au 30 juin 2013. Attention, ces valeurs sont provisoires, elles doivent &#234;tre homologu&#233;es par un arr&#234;t&#233; et publi&#233;es au journal officiel. Les demandes de raccordement du trimestre pr&#233;c&#233;dent ont totalis&#233; respectivement (en puissance cumul&#233;e) : pour les installations souhaitant b&#233;n&#233;ficier du tarif d'int&#233;gration au b&#226;ti (P+Q &#8804; 9 kWc) : 52,3 MW donc une valeur de S'8 de 0,026 soit une baisse de 2,6 % des tarifs pour les installations souhaitant b&#233;n&#233;ficier du tarif d'int&#233;gration simplifi&#233;e au b&#226;ti : 114,6 MW donc une valeur V'8 de 0,075 soit une baisse de 7,5 % des tarifs Les tarifs (en c&#8364;/kWh), publi&#233;s sur le site internet du Minist&#232;re de l'&#233;cologie, du d&#233;veloppement durable et de l'&#233;nergie, sont les suivants : Tarifs d'achat (c&#8364;/kWh) du 1er avril au 30 juin 2013 Type de tarifType de l'installation et puissance totale01/04/13 au 30/06/13 nh Tarif dit T1 Int&#233;gration au b&#226;ti (IAB) [0-9 kWc] 30,77* Tarif dit T4 Int&#233;gration simplifi&#233;e au b&#226;ti (ISB) [0-36 kWc] 16,81* [36-100 kWc] 15,97* Tarif dit T5 Tout type d'installation [0-12 MW] 7,96* notes : nh = en attente de l'homologation par publication au Journal Officiel d'un arr&#234;t&#233; * une bonification de 5 ou 10% peut &#234;tre accord&#233;e selon l'origine europ&#233;enne des composants du syst&#232;me photovolta&#239;que, pour toute demande de raccordement effectu&#233;e pour la premi&#232;re fois apr&#232;s le 1er f&#233;vrier 2013. Retrouvez ci-dessous la d&#233;lib&#233;ration et le bilan des demandes de raccordement de la CRE dans un seul document : D&#233;lib&#233;ration de la CRE et bilan des demandes de raccordement pour les tarifs d'achat d'avril &#224; juin 2013 (PDF - 168 ko) Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations ainsi que le r&#233;capitulatif des tarifs d'achat depuis mars 2011, sur la page &quot;Aujourd'hui arr&#234;t&#233; du 4 mars 2011&quot;.</description>
		         <pubDate>2013-04-24T07:40:00Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-avril-au-30,557+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-avril-au-30,557+.html</guid>
		         <dc:date>2013-04-24T07:40:00Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>L'UFC Que Choisir d&#233;nonce des pratiques abusives</title>
		         <description>L'UFC Que Choisir fait part de plusieurs assignations en justice de soci&#233;t&#233;s photovolta&#239;ques : Groupe Eco France Nexia Environnement Eco Synergie Pure et Solf&#233;a Cogesun et Domofinance Groupe Solaire de France France Solaire Parall&#232;lement, dans le mensuel Que Choisir de mai 2013 (N&#176;514), l'UFC Que Choisir publie un article sur les pratiques abusives dans le photovolta&#239;que : PHOTOVOLTA&#207;QUE : Comment &#233;viter les arnaques ? Rentable ou pas ? Comment vous d&#233;fendre ? Des entreprises &#224; fuir ? Des r&#233;ponses dans le dernier num&#233;ro du mensuel Que Choisir de mai 2013 (N&#176;514).</description>
		         <pubDate>2013-04-21T22:00:00Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+L-UFC-Que-Choisir-denonce-des+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+L-UFC-Que-Choisir-denonce-des+.html</guid>
		         <dc:date>2013-04-21T22:00:00Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Modification de l'indice FM0ABE0000 pour le calcul du coefficient L</title>
		         <description>L'indice FM0ABE000 calcul&#233; par l'INSEE vient d'&#234;tre modifi&#233; : il ne sera plus, &#224; compter du 29 mars 2013, publi&#233; sur la base 2005 mais sur la base 2010. Cet indice est utilis&#233; pour le calcul du coefficient L qui permet l'indexation annuelle du tarif d'achat. Comme pr&#233;cis&#233; sur le site internet edf-oasolaire.fr, EDF AOA se rapproche actuellement des pouvoirs publics pour d&#233;finir les modalit&#233;s de mise en &#339;uvre de cette &#233;volution. A noter : cette modification est &#224; prendre en compte dans votre prochaine facture uniquement si la date de d&#233;but de p&#233;riode de facturation est post&#233;rieure au 29 mars 2013. En effet, l'indexation se base sur les indices connus et d&#233;finitifs en d&#233;but de p&#233;riode de facturation. Pour exemple, une facture annuelle &#233;tablie en avril 2013, se base sur les indices connus et d&#233;finitifs en avril 2012, qui ne sont pas concern&#233;s par la modification des indices puisque publi&#233;s avant le 29 mars 2013. Pour les autres cas, vous pouvez continuer d'&#233;tablir votre facture en ligne sans difficult&#233;. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page du site internet de l'INSEE qui pr&#233;cise la correspondance entre les deux s&#233;ries.</description>
		         <pubDate>2013-04-19T10:24:16Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Modification-de-l-indice+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Modification-de-l-indice+.html</guid>
		         <dc:date>2013-04-19T10:24:16Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>R&#233;ponses minist&#233;rielles aux questions parlementaires</title>
		         <description>De nombreuses questions parlementaires ont &#233;t&#233; d&#233;pos&#233;es depuis l'&#233;t&#233; 2012 au sujet du photovolta&#239;que : les r&#233;ponses minist&#233;rielles &#224; ces questions ont &#233;t&#233; publi&#233;es ces derniers jours. Au sujet de la d&#233;cision du Conseil d'Etat d'annulation partielle de l'arr&#234;t&#233; du 12 janvier 2010 (dont les questions ont &#233;t&#233; recens&#233;es dans une br&#232;ve pr&#233;c&#233;dente), la r&#233;ponse minist&#233;rielle vient pr&#233;ciser les modalit&#233;s d'application de cette d&#233;cision : Ainsi, les producteurs qui avaient d&#233;pos&#233; une demande compl&#232;te de raccordement sous l'empire de l'arr&#234;t&#233; du 12 janvier 2010 et qui avaient mis en service leur installation avant la date de la d&#233;cision du Conseil d'&#201;tat pourront b&#233;n&#233;ficier des conditions d'achat en vigueur avant l'intervention de la d&#233;cision. Les producteurs dont l'installation n'&#233;tait pas mise en service au 12 avril 2012 pourront, quant &#224; eux, b&#233;n&#233;ficier des conditions tarifaires telles qu'elles r&#233;sultent de la d&#233;cision du Conseil d'Etat qui a directement fix&#233; les tarifs applicables. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'int&#233;gralit&#233; de la r&#233;ponse sur http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-9470QE.htm. Concernant les questions li&#233;es au d&#233;veloppement du photovolta&#239;que et aux mesures d'urgence (recens&#233;es dans une br&#232;ve pr&#233;c&#233;dente), la r&#233;ponse minist&#233;rielle a expos&#233; l'ensemble des mesures d'urgence d&#233;j&#224; prises, dans l'attente des conclusions du d&#233;bat national sur la transition &#233;nerg&#233;tique et du projet de loi de programmation qui en r&#233;sultera. Elle apporte notamment une explication quant &#224; la proposition non retenue actuellement d'une r&#233;gionalisation des tarifs : Dans un souci de ma&#238;trise des co&#251;ts pour le consommateur d'&#233;lectricit&#233;, il n'a pas &#233;t&#233; retenu de crit&#232;re g&#233;ographique destin&#233; &#224; encourager le d&#233;veloppement du photovolta&#239;que dans les zones peu ensoleill&#233;es du territoire par une r&#233;gionalisation des tarifs d'achat. Le d&#233;bat national sur la transition &#233;nerg&#233;tique, qui a d&#233;but&#233; en novembre 2012 et se tient actuellement dans chaque r&#233;gion, permettra de d&#233;finir un cadre pr&#233;visible, stable et durable pour le d&#233;veloppement de l'&#233;nergie solaire et des autres &#233;nergies renouvelables dans la perspective de l'objectif fix&#233; par le Pr&#233;sident de la R&#233;publique &#224; l'horizon 2025. A cette fin, il abordera tous les sujets, dont le potentiel de d&#233;veloppement des &#233;nergies renouvelables r&#233;gion par r&#233;gion. Ce sera l'occasion de d&#233;velopper des installations solaires de grande taille dans les r&#233;gions les moins ensoleill&#233;es Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'int&#233;gralit&#233; de la r&#233;ponse sur http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-14842QE.htm. </description>
		         <pubDate>2013-04-17T16:54:25Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Reponses-ministerielles-aux+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Reponses-ministerielles-aux+.html</guid>
		         <dc:date>2013-04-17T16:54:25Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Publication du guide des R&#233;gles de l'Art Grenelle Environnement (RAGE) sur les syst&#232;mes photovolta&#239;ques en toiture</title>
		         <description>Suite au Grenelle de l'Environnement, un programme d'accompagnement des professionnels intitul&#233; &#171; R&#232;gles de l'Art Grenelle Environnement (RAGE) 2012 &#187; a &#233;t&#233; mise en place avec l'objectif de &quot;revoir l'ensemble des r&#232;gles de construction afin de r&#233;aliser des &#233;conomies d'&#233;nergies dans le b&#226;timent et de r&#233;duire les &#233;missions de gaz &#224; effets de serre&quot;. Un guide sur les syst&#232;mes photovolta&#239;ques vient d'&#234;tre publi&#233;, &#224; destination des entreprises du b&#226;timent et autres acteurs de la fili&#232;re, lequel d&#233;taille les r&#232;gles de l'art en mati&#232;re de conception, mise en &#339;uvre et maintenance de syst&#232;mes photovolta&#239;ques sur toitures inclin&#233;es. Il est disponible sur le site internet de RAGE. </description>
		         <pubDate>2013-04-16T16:40:40Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-guide-des-Regles-de+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-guide-des-Regles-de+.html</guid>
		         <dc:date>2013-04-16T16:40:40Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>R&#233;action d'ENERPLAN &#224; la publication des appels d'offres</title>
		         <description>ENERPLAN a publi&#233; la semaine derni&#232;re un communiqu&#233; de presse exposant les limites du nouveau cadre d'appels d'offres. Il souligne que la mise en place des appels d'offres s'inscrit dans le cadre de mesures d'urgences mais que les modalit&#233;s mises en &#339;uvre ne permettront pas de &quot;g&#233;n&#233;rer de l'activit&#233; suffisante &#224; sauvegarder l'emploi dans les PME/PMI&quot; et demande &quot;l'extension du tarif d'achat jusqu'&#224; 250 kWc&quot;. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet d'ENERPLAN ou t&#233;l&#233;charger le communiqu&#233; de presse ci-dessous : Communiqu&#233; de presse &quot;ENERPLAN souligne les limites du nouveau cadre d'appels d'offres photovolta&#239;ques et demande une extension du tarif d'achat &#224; 250 kW&quot; (PDF - 387.3 ko) </description>
		         <pubDate>2013-04-15T14:26:41Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Reaction-d-ENERPLAN-a-la,552+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Reaction-d-ENERPLAN-a-la,552+.html</guid>
		         <dc:date>2013-04-15T14:26:41Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Carte de productible du mois de mars 2013</title>
		         <description>La carte de productible du mois de mars 2013 est d&#233;sormais disponible. Consulter les cartes de productible mensuel dans l'onglet Outils.</description>
		         <pubDate>2013-04-08T11:45:55Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,551+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,551+.html</guid>
		         <dc:date>2013-04-08T11:45:55Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Majoration tarifaire : proc&#233;dures &#224; suivre avec EDF AOA</title>
		         <description>L'arr&#234;t&#233; du 7 janvier 2013 portant majoration tarifaire, entr&#233; en vigueur au 1er f&#233;vrier 2013, donne la possibilit&#233; aux producteurs de b&#233;n&#233;ficier d'une bonification tarifaire de 5 &#224; 10% selon l'origine europ&#233;enne des modules photovolta&#239;ques. Pour en b&#233;n&#233;ficier, le producteur doit envoyer avant la date de mise en service, une demande compl&#232;te de majoration tarifaire &#224; l'acheteur (EDF AOA dans la majorit&#233; des cas). La demande est consid&#233;r&#233;e comme compl&#232;te si elle contient : le formulaire de demande Le producteur doit mentionner son identit&#233; ainsi que les caract&#233;ristiques de l'installation et attester que la demande de raccordement relative &#224; l'installation est bien une &quot;premi&#232;re&quot; demande. un certificat de l'origine europ&#233;enne des modules Ce certificat doit pr&#233;ciser quelles &#233;tapes de fabrication r&#233;alis&#233;es dans l'espace &#233;conomique europ&#233;en r&#233;pondent aux crit&#232;res de 5 ou 10%. Il est d&#233;livr&#233; par un organisme certificateur accr&#233;dit&#233;. Pour information, l'organisme de certification Certisolis propose sur son site internet la liste des certificats qu'il a d&#233;j&#224; d&#233;livr&#233;s. une attestation sur l'honneur de l'installateur L'installateur doit attester que les modules pos&#233;s correspondent bien au certificat, cette attestation devant &#234;tre valid&#233;e par un organisme de contr&#244;le accr&#233;dit&#233;. A noter : afin que les organismes accr&#233;diteurs puissent planifier la visite sur site lors de la r&#233;alisation de l'installateur, il est n&#233;cessaire de les pr&#233;venir 15 jours avant le d&#233;but des travaux. EDF AOA met &#224; disposition des producteurs un guide d'aide &#224; la demande de majoration tarifaire. Ce guide, personnalis&#233;, sera adress&#233; &#224; tous, &#224; l'adresse indiqu&#233;e par le producteur ou son repr&#233;sentant lors du d&#233;p&#244;t de la demande compl&#232;te de raccordement. Il contiendra les documents &#224; compl&#233;ter et &#224; retourner par voie postale (EDF Obligation d'Achat Photovolta&#239;que TSA 10295 CRETEIL CEDEX) avant la mise en service de l'installation. Seuls les dossiers complets et transmis &#224; EDF avant cette date pourront pr&#233;tendre &#224; la bonification. Le guide et les mod&#232;les de documents sont disponibles sur le site edfoasolaire.fr. Pour en savoir plus sur le tarif d'achat et la majoration tarifaire, vous pouvez consulter la page d&#233;di&#233;e &#224; l'arr&#234;t&#233; du 4 mars 2011.</description>
		         <pubDate>2013-04-05T10:29:52Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Majoration-tarifaire-procedures-a+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Majoration-tarifaire-procedures-a+.html</guid>
		         <dc:date>2013-04-05T10:29:52Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>2014, l'&#233;ch&#233;ance recyclage pour les panneaux photovolta&#239;ques</title>
		         <description>L'entr&#233;e des panneaux photovolta&#239;ques dans la directive europ&#233;enne 2012/19/EU relative aux D&#233;chets d'&#201;quipements &#201;lectriques et &#201;lectroniques (DEEE) mobilise les fabricants de modules et les professionnels des d&#233;chets autour de sa transposition en droit fran&#231;ais pr&#233;vue pour d&#233;but 2014. Ils ont tenu une table ronde le 20 f&#233;vrier 2013 &#224; l'occasion du salon des &#233;nergies renouvelables, anim&#233;e par l'association Hespul. Un extrait vid&#233;o de la conf&#233;rence peut &#234;tre visionn&#233; sur le site internet du salon be+ 2013 ou sur ce lien. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page de photovoltaique.info d&#233;di&#233;e &#224; la gestion et &#224; la valorisation des syst&#232;mes photovolta&#239;ques en fin de vie. </description>
		         <pubDate>2013-04-05T07:56:34Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+2014-l-echeance-recyclage-pour-les+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+2014-l-echeance-recyclage-pour-les+.html</guid>
		         <dc:date>2013-04-05T07:56:34Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Le juge des r&#233;f&#233;r&#233;s ne fait pas droit aux demandes du SIPR &#224; l'encontre du Forum Photovolta&#239;que</title>
		         <description>Suite &#224; l'action en justice men&#233;e &#224; l'encontre du Forum Photovolta&#239;que, ce dernier avait &#233;t&#233; contraint &#224; fermer temporairement (voir br&#232;ve &#224; ce sujet). Le Forum Photovolta&#239;que publie un communiqu&#233; de presse indiquant que le juge des r&#233;f&#233;r&#233;s, par ordonnance du 29 mars 2013, a d&#233;cid&#233; de ne pas faire droit aux demandes du Syndicat des Installateurs Photovolta&#239;que du R&#233;sidentiel (SIPR) : Le SIPR, inconnu de tous, existe seulement depuis 4 mois, (&#8230;) et, (&#8230;) n'a pas &#233;t&#233; reconnu comme &quot;repr&#233;sentatif des installateurs&quot; par le juge des r&#233;f&#233;r&#233;s. Pour information, le pr&#233;sident du SIPR est aussi le pr&#233;sident de la soci&#233;t&#233; Groupe Solaire de France. Pour en savoir plus, vous pouvez t&#233;l&#233;charger le communiqu&#233; de presse du Forum Photovolta&#239;que : Communiqu&#233; de presse du Forum Photovolta&#239;que : Echec de l'action en justice du SIPR (PDF - 64.5 ko)</description>
		         <pubDate>2013-04-04T16:03:34Z</pubDate>
		         <link>http://www.photovoltaique.info/+Le-juge-des-referes-ne-fait-pas+.html</link>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.photovoltaique.info/+Le-juge-des-referes-ne-fait-pas+.html</guid>
		         <dc:date>2013-04-04T16:03:34Z</dc:date>
		         <dc:format>text/html</dc:format>
		     </item>
	    
	    
	    
		     <item>
		         <title>Soutien aux projets collectifs en Alsace</title>
